A zavarivač broda je specijalizirani mehanički uređaj dizajniran za učinkovito rukovanje rasutim materijalima od brodova do obalnih objekata. Ovi sustavi koriste mehanizme rotirajućeg vijaka za prijevoz različitih suhih masmunalnih materijala kao što su žitarice, ugljen, cement, gnojiva i minerali iz plovila drže do obalnih sustava za skladištenje ili transport.
1000-70000 DWT 200-1500T/H Tire Mobile Vijač SUPOADNIK
Temeljna operacija uključuje veliki vijak transportera koji se proteže u brodski držanje. Dok se vijak okreće, kopa u materijal i transportira ga prema gore kroz transportni sustav. Ključne komponente uključuju:
Vijak za istovar broda Excel u rukovanju raznim skupnim materijalima s različitim karakteristikama:
Vrsta materijala | Gustoća rasute (kg/m³) | Tipična brzina istovaranja |
---|---|---|
Pšenica/kukuruz | 750-850 | 300-600 t/h |
Ugljen | 800-1000 | 400-800 t/h |
Cement | 1200-1500 | 200-400 t/h |
Gnojiva | 900-1100 | 300-500 t/h |
A Mobilni vijak za uklanjanje malih priključaka Predstavlja svestrano rješenje dizajnirano za portove s ograničenjima prostora ili nižim zahtjevima propusnosti. Ove jedinice kombiniraju učinkovitost prenošenja vijaka s fleksibilnošću mobilnog rada.
U usporedbi s tradicionalnim fiksnim zavodnicima, mobilne verzije nude nekoliko različitih prednosti:
Parametar | Mobilni istovar | Fiksni istovar |
---|---|---|
Maksimalni kapacitet | Do 500 t/h | Do 2000 t/h |
Otisak stopala | 30-50 m² | 100-200 m² |
Vrijeme instalacije | 1-2 dana | 2-4 tjedna |
Tipične primjene | Regionalne luke, privremena mjesta | Glavni terminali, visoki volumen |
Moderan Vijak s velikim kapacitetom za nosače za rasute nosače Predstavlja vrhunac učinkovitosti u suhom rukovanju, sposobnim obraditi tisuće tona na sat s preciznošću i pouzdanošću.
Suvremeni modeli velikog kapaciteta uključuju brojne tehnološke napretke:
Klasa za istovar | Tipični raspon kapaciteta | Zahtjev za napajanje | Kompatibilnost veličine plovila |
---|---|---|---|
Standard | 300-800 t/h | 150-300 kW | Panamax |
Visok kapacitet | 800-1500 t/h | 300-600 kW | Kapita |
Ultra visok | 1500-2500 t/h | 600-1000 kW | VLOC |
Pojava Automatizirani brod za vijak Tehnologija je revolucionirala lučke operacije značajno smanjujući ljudsku intervenciju uz poboljšanje sigurnosti i učinkovitosti.
Moderni automatizirani sustavi uključuju više inteligentnih funkcija:
Kada uspoređujete automatizirane nasuprot ručnim operacijama:
Aspekt | Autoriziran | Priručnik |
---|---|---|
Istovarenje konzistencije | ± 2% varijacija | ± 10-15% varijacija |
Zahtjevi za rad | 1 Operator/više jedinica | 2-3 operatera/jedinica |
Emisija prašine | Smanjenje 30-50% | Standardne razine |
Energetska učinkovitost | 15-25% bolje | Osnovni |
Za mnoge operacije pronalazeći a ekonomični zavarivač transportera Predstavlja idealnu ravnotežu između zahtjeva za uspješnost i ulaganja.
Nekoliko parametara utječe na ukupni trošak vlasništva:
Faktor troškova | Vijak | Zgrabite istovar | Pneumatski istovar |
---|---|---|---|
Početni trošak | Srednji | Nizak | Visok |
Operativni trošak/tona | 0,15-0,25 USD | 0,30-0,45 USD | 0,40-0,60 USD |
Trošak/godina održavanja | 15-20% početnog | 25-35% početnog | 20-30% početnog |
Tipičan životni vijek | 20-25 godina | 15-20 godina | 10-15 godina |
Moderan ekološki prihvatljiv sustav za istovaranje vijaka bavi se rastućom zabrinutošću zbog ekološkog utjecaja uz održavanje visokih operativnih standarda.
Suvremeni dizajni uključuju višestruke zaštite okoliša:
Parametar | Tradicionalan | Ekološki prihvatljiv | Poboljšanje |
---|---|---|---|
Emisija prašine | 50-100 mg/m³ | 5-10 mg/m³ | 90% smanjenje |
Razina buke | 85-95 dB | 70-75 dB | Smanjenje 15-25 dB |
Energetska upotreba | 100% osnovna vrijednost | 70-80% | 20-30% uštede |
Pojava prolijevanja | 3-5 incidenata/god | 0-1 incidenti/god | 80% smanjenje |
Usredotočen je na cjelokupnu otopinu sustava prijenosa priključaka suhog rasutog materijala,
Istraživanje i razvoj, proizvodnja i usluga
Copyright © Hangzhou Aotuo Mechanical and Electrical Co., Ltd. All Rights Reserved. Prilagođeni materijalni transportni sustavi za prijenos Proizvođači